WKK - Range rétractable avec affichage (Noir. 295 pièces) - H-2(Z) & H-5(3X)-F - Gaine thermorétractable à paroi mince
517,53 €
Hors TVA
Stock (pc.) Commande différée
Cette gamme de tubes de rétractation en 295 parties contient à la fois le stockage de rétrécissement du type H-2 (Z) et le type H-5 (3x) -f, dans la couleur noir. L'affichage métallique vous indique dans l'État de bien performer la baignoire rétractable et de l'offrir à Longuurchen.
| Contenu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° d’art. | 28700102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | WKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de gaines thermorétractables | Gaine thermorétractable à paroi mince (souple) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version gaine thermorétractable | H-2(Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de rétreint | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme | Rond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retardateur de flamme | VW-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoextinguible | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec adhésif | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -55 à +125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température minimale de rétraction (°C) | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température minimale de rétraction complète (°C) | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de longueur | 0 à 10 % max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de qualité du matériau | Polyoléfine réticulée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologation UL / CSA | UL224 & CSA, file E204071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-SPEC | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistant aux UV | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans halogène | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrat-cadre | 240199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés | Excellentes propriétés électriques et résistance au fluage / Ignifuge et autoextinguible en 60 secondes |
.

Vous souhaitez demander un devis ou vous avez d’autres questions ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers expérimentés se feront un plaisir de vous aider.